Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan untuk Puskesmas (Pergub DKI Jakarta No. 17 Tahun 2026)
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta resmi menetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah di bidang kesehatan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur secara rinci struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Penyesuaian tarif retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya jangkau, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan / JKN aktif, seluruh biaya pelayanan kesehatan tetap dijamin sepenuhnya sesuai skema JKN tanpa dikenakan iuran biaya tambahan di Puskesmas. Sementara itu, tarif retribusi berdasarkan Pergub No. 17 Tahun 2026 berlaku untuk pasien umum / non-BPJS serta pelayanan penunjang tertentu.
1. Tarif Rawat Jalan Kesehatan Dasar (Hal. 192)
Pelayanan rawat jalan dasar meliputi pemeriksaan dasar kesehatan serta layanan siaga 24 jam:
| No | Kode / Jenis Layanan | Satuan | Tarif Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.66.1 Keur Kesehatan Dasar | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
| 2 | 1.1.66.2 Layanan Siaga 24 Jam | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
2. Tarif Poliklinik Rawat Jalan Pelayanan Khusus
Rincian tarif retribusi kunjungan pada poliklinik pelayanan khusus di Puskesmas:
| No | Kode / Poliklinik Khusus | Satuan | Tarif Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.67.1 Konsultasi Psikologi Klinis | Rp/Kunjungan | Rp50.000 |
| 2 | 1.1.67.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 3 | 1.1.67.3 Pelayanan Tumbuh Kembang | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 4 | 1.1.67.4 Pelayanan Kesehatan Jiwa | Rp/Kunjungan | Rp75.000 |
| 5 | 1.1.67.5 Pelayanan Lanjut Usia (Lansia) | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 6 | 1.1.67.6 Pelayanan Ibu Nifas | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 7 | 1.1.67.7 Pelayanan Ruang Bersalin | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 8 | 1.1.67.8 Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 9 | 1.1.67.9 Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja | Rp/Kunjungan | Rp35.000 |
| 10 | 1.1.67.10 Pelayanan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 11 | 1.1.67.11 Pelayanan Imunisasi | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 12 | 1.1.67.12 Pelayanan Konseling UBM (Upaya Berhenti Merokok) | Rp/Kunjungan | Rp30.000 |
| 13 | 1.1.67.13 Pelayanan KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak) | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 14 | 1.1.67.14 Pelayanan Anak Balita dan Prasekolah | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 15 | 1.1.67.15 Pelayanan Usia Dewasa | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
| 16 | 1.1.67.16 Pelayanan KB dan IVA | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
| 17 | 1.1.67.17 Pelayanan Calon Pengantin (Catin) | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 18 | 1.1.67.18 Pelayanan Kesehatan Haji | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 19 | 1.1.67.19 Pelayanan Pemeriksaan Disabilitas | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 20 | 1.1.67.20 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 21 | 1.1.67.21 Pelayanan Konseling Gizi | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
| 22 | 1.1.67.23 Pelayanan HIV dan IMS | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 23 | 1.1.67.24 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | Rp/Kunjungan | Rp25.000 |
| 24 | 1.1.67.25 Pelayanan TB-Kusta-Frambusia | Rp/Kunjungan | Rp45.000 |
| 25 | 1.1.67.26 Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rp/Kunjungan | Rp30.000 |
3. Tarif Perawatan & Tindakan Khusus (Gigi, KIA, UGD, dll)
Contoh tarif tindakan medis dan pelayanan spesifik yang diberikan di Puskesmas:
| No | Kategori & Tindakan Medis | Satuan | Tarif Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabut Gigi Tanpa Injeksi | Rp/Gigi | Rp50.000 |
| 2 | Cabut Gigi Dengan Injeksi | Rp/Gigi | Rp120.000 |
| 3 | Pembersihan Karang Gigi / Scaling | Rp/Regio | Rp50.000 |
| 4 | Tambalan Sinar Gigi (Kecil - Besar) | Rp/Gigi | Rp125.000 - Rp175.000 |
| 5 | Pemeriksaan IVA Test / HPV DNA | Rp/Tindakan | Rp30.000 / Rp90.000 |
| 6 | Pemasangan / Pelepasan IUD | Rp/Tindakan | Rp100.000 |
| 7 | Pemasangan Implant KB | Rp/Tindakan | Rp125.000 |
| 8 | Penjahitan Luka (Hecting 1-5 jahitan) | Rp/Tindakan | Rp50.000 |
| 9 | Sirkumsisi (Khitan) | Rp/Tindakan | Rp330.000 |
| 10 | Pemberian O2 (Oksigen) UGD / 1 Jam | Rp/Jam | Rp80.000 |
4. Tarif Persalinan & Rawat Inap Puskesmas
Tarif pelayanan persalinan serta perawatan ibu dan bayi di Puskesmas:
| No | Jenis Pelayanan Persalinan | Satuan | Tarif Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Persalinan Normal (Persalinan & Rawat Inap) | Rp/Paket | Rp1.000.000 |
| 2 | Paket Persalinan Dengan Penyulit (Manual Plasenta/Vakum) | Rp/Paket | Rp1.500.000 |
| 3 | Persalinan Penyulit Pre-Eklamsia | Rp/Tindakan | Rp1.750.000 |
| 4 | Persalinan Penyulit Asfiksia | Rp/Tindakan | Rp2.000.000 |
| 5 | Perawatan Bayi Khusus | Rp/Hari | Rp70.000 |
| 6 | Resusitasi Bayi | Rp/Tindakan | Rp200.000 |
Prinsip Transparansi & Akuntabilitas Pelayanan
Dengan pemberlakuan Pergub No. 17 Tahun 2026, Puskesmas Tambora berkomitmen memberikan kepastian tarif dan pelayanan transparan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai estimasi biaya sebelum tindakan non-emergensi dilakukan kepada pasien umum.
Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan/JKN agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara maksimal tanpa kendala biaya.
Puskesmas Tambora
Ramah, Dekat, Tanggap
Bangga Melayani Bangsa